Wohnung L Ancolie
Ferienunterkunft Hautes Alpes: Genießen Sie den Komfort einer Luxuswohnung
L Ancolie im ersten Stock der Villa Belle Fleur, Wohnung von 38 m², bietet einen traumhaften Aufenthalt für 4 Personen, Eleganz, Komfort und Intimität kombinierend.
Luxus-Schlafbereich
Das Zimmer L Ancolie bietet einen großzügigen Raum für ruhige Nächte.
Ein hochwertiges Schlafsofa ist ebenfalls verfügbar. Seine erstklassige Matratze sorgt für einen erholsamen Schlaf.
Die Einrichtungen umfassen einen begehbaren Kleiderschrank mit Stauraum für Ihre persönlichen Gegenstände und Ihr Gepäck.
Januar 2025
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026
Montag | März | Meer | Spiel | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ihre Reservierung
Neuer Kunde?Melden Sie sich an | |
E-Mail Adresse : | |
Passwort: | |
Memorieren | Passwort vergessen ? |
Bereits Kunde?Melden Sie sich an | |
Name: | |
Vorname : | |
Adresse : | |
Adresszusatz: | |
Postleitzahl: | |
Stadt: | |
Land : | |
E-Mail : | |
Mobil : | |
Geburtsdatum : |
Ankunftszeit : | |
Kommentar (fakultativ): |
- Ankunftszeit / Abfahrtszeit
- Ankunftszeit ab 15:00 Uhr
- Abfahrtszeit vor 10:00 Uhr
Komfortables Wohnzimmer und voll ausgestattete Küche
Das geräumige Wohnzimmer der L Ancolie ist der ideale Ort zum Entspannen tagsüber oder abends. Die Küche ist komplett ausgestattet, um Ihre Lieblingsgerichte zuzubereiten, die Sie im angrenzenden Esszimmer genießen können.
Warme Inneneinrichtung
Besondere Aufmerksamkeit wurde der Inneneinrichtung der L Ancolie geschenkt, um eine warme und einladende Atmosphäre zu schaffen, die Ihren Aufenthalt in den Alpen der angenehmsten.
Dank unseres Service Ferienwohnung in den Hautes-Alpes, fügen Sie Ihrem Aufenthalt eine Note von Eleganz und Komfort hinzu.
Ferienwohnung Hochalpen: Die verschiedenen Dienstleistungen der Wohnung l'Ancolie
In den Gemeinschaftsräumen :
- Sicherheit in der Villa Belle Fleur
- Vernetztes Schloss (An der Eingangstür, in den Gemeinschaftsräumen, an den Skischließfächern)
- Gemeinschaftsbereich unter Überwachung
- Dienstleistungen
- Beheizte Skischränke (Ski, Handschuh, Schuh), Skiauflage
- Zugang zur Wäscherei
- WLAN
- Dekorationen
- Lautsprecher in den Gemeinschaftsräumen
- In den Treppenaufgängen, eine zeitgenössische Hängelampe von 14M Höhe
- Wohnungstürposten aus Holz gefertigt
- Originaltreppe und Parkett in den Gemeinschaftsbereichen
In der Wohnung :
- Badezimmer
- Italienische Dusche
- Eingebetteter Wasserhahn
- Duschhimmel / eingebaute Nische
- Marmor-Fayence
- Smartes Handtuchheizkörper
- Handtuchwäsche von 500g/m²
- Bodenfliesen in Holzoptik
- Haartrockner und Glätteisen
- Zimmer und Wäsche
- Bett 160 * 200
- 1 QLED-Fernseher pro Zimmer
- Kristalllüster
- Maßgefertigter Kleiderschrank: Regal, Schublade, Kleiderstange
- Verdunkelungsvorhang
- Küche und Esszimmer
- Hochwertiges Geschirr (Kristallglas graviert, quadratisches Tafelservice, Induktionskasserolle mit abnehmbarem Griff etc.)
- Raclette-/Fonduegerät Tefal
- Expresso-Mühle Delonghi Dinamica
- Moulinex Wasserkocher
- Moulinex Toaster
- Aufhängung Küchenbereich
- Salon
- 1 QLED-TV
- Aqua Clean Schlafsofa Convertible de France - täglicher Bettgebrauch
- Kristalllüster im Wohnzimmer
- Quick Step Parkett
- Rosette an der Decke
- Tapete mit Steineffekt im Wohnzimmer und im Eingangsbereich
- Maßgefertigte Holzmöbel und Marmoroptik (TV-Möbel, Nachttische, Couchtische etc.)
- Innere Tür Post gebildet
- Ausrüstung / Wartung
- Staubsauger Dyson Submarine
- Dampfbürste Steamone Karl XL
- Heizung und Klimaanlage
- Fußbodenheizung / kühlend
Die Ferienvermietung in den Hautes-Alpes: Buchen Sie jetzt Ihren Aufenthalt in der Ancolie
Buchen Sie jetzt Ihren Aufenthalt im L Ancolie für IhrFerienwohnung in den Hautes Alpes, und entdecken Sie einen außergewöhnlichen Lebensraum, der auf all Ihre Komfort- und Entspannungsbedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob Sie Ruhe, Romantik oder Abenteuer im Freien suchen, L Ancolie in der Villa Belle Fleur ist der ideale Ort, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.
Zögern Sie nicht, unsere anderen Angebote zu entdecken Miete im Queyras.